服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:2550
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESYMC-Pack ODS-AQ 親水液相色譜柱
YMC-Pack ODS-AQ色譜柱主要用于碳水化合物的分離如寡聚多糖類、葡萄糖苷類、藥物和天然化合物的分析和分離。ODS-AQ柱具有適度疏水性和親水性。對于相對高親水性化合物顯示出與YMC-Pack ODS-A不同保留能力。在包括低聚糖、苷類的糖類化學,生藥學和天然產物化學等多個領域發揮重要作用。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
色譜柱應用領域:分離分析有機化合物、生物物質、天然產物; 適用于極性、中等極性、非極性物質:藥物、維生素、氨基酸、肽, PTC-氨基酸等。
色譜柱性能優點:
◆流動相可以使用100%水溶液
◆適合親水性化合物分離
◆與常規高效液相色譜柱ODS不同的選擇性。加強極性化合物的保留。 較適合分析和純化肽類和生物分子
◆酸性環境下比普通ODS柱具有更長使用壽命
色譜柱技術參數:
◆粒徑3um、粒徑5um、粒徑10um等可供大家選擇。
◆12nm孔徑120Å、20nm孔徑200Å,兩種孔徑可供大家選擇。
◆孔徑120Å碳含量14%,孔徑200Å碳含量10%, pH范圍是:2-7。
YMC-Pack ODS-AQ 親水液相色譜柱 訂貨信息:
孔徑 | 粒徑 | 內徑*長度mm | 產品貨號 | 描述 |
120Å | 3um | 2.0*35 | AQ12S03-H502WT | 親水柱 |
2.0*50 | AQ12S03-0502WT | 親水柱 | ||
2.0*75 | AQ12S03-L502WT | 親水柱 | ||
2.0*100 | AQ12S03-1002WT | 親水柱 | ||
2.0*150 | AQ12S03-1502WT | 親水柱 | ||
3.0*50 | AQ12S03-0503WT | 親水柱 | ||
3.0*100 | AQ12S03-1003WT | 親水柱 | ||
3.0*150 | AQ12S03-1503WT | 親水柱 | ||
4.6*75 | AQ12S03-L546WT | 親水柱 | ||
4.6*150 | AQ12S03-1546WT | 親水柱 | ||
4.6*250 | AQ12S03-2546WT | 親水柱 | ||
6.0*150 | AQ12S03-1506WT | 親水柱 | ||
6.0*250 | AQ12S03-2506WT | 親水柱 | ||
5um | 1.0*150 | AQ12S05-1501WT | 親水柱 | |
1.0*250 | AQ12S05-2501WT | 親水柱 | ||
1.5*150 | AQ12S05-15P5WT | 親水柱 | ||
1.5*250 | AQ12S05-25P5WT | 親水柱 | ||
2.0*75 | AQ12S05-L502WT | 親水柱 | ||
2.0*150 | AQ12S05-1502WT | 親水柱 | ||
2.0*250 | AQ12S05-2502WT | 親水柱 | ||
3.0*150 | AQ12S05-1503WT | 親水柱 | ||
3.0*250 | AQ12S05-2503WT | 親水柱 | ||
4.6*75 | AQ12S05-L546WT | 親水柱 | ||
4.6*100 | AQ12S05-1046WT | 親水柱 | ||
4.6*150 | AQ12S05-1546WT | 親水柱 | ||
4.6*250 | AQ12S05-2546WT | 親水柱 | ||
4.6*300 | AQ12S05-3046WT | 親水柱 | ||
6.0*100 | AQ12S05-1006WT | 親水柱 | ||
6.0*150 | AQ12S05-1506WT | 親水柱 | ||
6.0*250 | AQ12S05-2506WT | 親水柱 | ||
6.0*300 | AQ12S05-3006WT | 親水柱 | ||
10*150 | AQ12S05-1510WT | 親水柱 | ||
10*250 | AQ12S05-2510WT | 親水柱 | ||
10*300 | AQ12S05-3010WT | 親水柱 | ||
10um | 4.6*100 | AQ12S11-1046WT | 親水柱 | |
4.6*150 | AQ12S11-1546WT | 親水柱 | ||
4.6*250 | AQ12S11-2546WT | 親水柱 | ||
4.6*300 | AQ12S11-3046WT | 親水柱 | ||
6.0*100 | AQ12S11-1006WT | 親水柱 | ||
6.0*150 | AQ12S11-1506WT | 親水柱 | ||
6.0*250 | AQ12S11-2506WT | 親水柱 | ||
6.0*300 | AQ12S11-3006WT | 親水柱 | ||
10*150 | AQ12S11-1510WT | 親水柱 | ||
10*250 | AQ12S11-2510WT | 親水柱 | ||
10*300 | AQ12S11-3010WT | 親水柱 | ||
200Å | 5um | 4.6*150 | AQ20S05-1546WT | 親水柱 |
4.6*250 | AQ20S05-2546WT | 親水柱 | ||
10*250 | AQ20S05-2510WT | 親水柱 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。